# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | COVADONGA 245, Angol | (45) 2714947 | ||
2 | - 1, Palena | |||
3 | MAIPU 749, Ancud | (65) 2620355 | ||
4 | S/I 0, Calera de Tango | |||
5 | BALMACEDA 1270, Talagante | (2) 28156095 | ||
6 | S/I 0, San Bernardo | |||
7 | OCTAVA AVENIDA 1153, San Miguel | (2) 5172489 | ||
8 | SANTA CRUZ 7401, Renca | (2) 29180056 | ||
9 | S/I 0, Quinta Normal | |||
10 | AVDA LO MARCOLETA 0531, Quilicura | (2) 6282675 | ||
11 | PAS.PDTE.ERRAZURIZ ECHAURREN 2 2631 52, Providencia | (2) 7147080 | (2) 7147090 | |
12 | PABLO NERUDA 84, Maipú | (2) 7925038 | ||
13 | S/I 0, Lo Prado | |||
14 | S/I 0, Lo Espejo | |||
15 | PADRE ERRAZURIZ 7352, Las Condes | (2) 25444498 | ||
16 | S/I 0, La Florida | |||
17 | S/I 0, Estación Central | |||
18 | ECHAURREN 281, Santiago | (2) 28737900 | (2) 6583121 | |
19 | JOAQUIN PRIETO 467, Río Bueno | (63) 2461868 | ||
20 | S/I 0, Mariquina | |||
21 | PJE. JUSTO VILLABEYTIA 55, Los Lagos | (64) 2461868 | ||
22 | S/I 0, Chaitén | |||
23 | LOS LAURELES 961, Osorno | (64) 2215833 | ||
24 | SARGENTO ALDEA 372, Castro | (65) 2533000 | ||
25 | - 1, Chimbarongo | |||
26 | - 1, Llanquihue | |||
27 | - 1, Futrono | |||
28 | ALDUNATE 125, Temuco | (45) 2732799 | ||
29 | DOCTOR AHUES 249 2, Quellón | (65) 2681797 | ||
30 | ADOLFO SILVA 541, Padre Hurtado | (2) 23027353 | ||
31 | AV. RAMON FREIRE 7019, Pudahuel | (2) 29180788 | ||
32 | - 1, Cerrillos | |||
33 | AV. VIAL RECABARREN 183, Illapel | (53) 2423222 | ||
34 | AV. FRANCESA 170, Chiguayante | (41) 3832474 | ||
35 | FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 883, La Serena | 232700993 | ||
36 | ALMIRANTE MONTT 70 AB, Valparaíso | (22) 8391047 | ||
37 | VICUÑA MACKENA 1826, Calama | 934486709 | ||
38 | DÍAZ 356, Villa Alemana | (22) 8865610 | ||
39 | LOS NARANJOS 75, Santa Cruz | 722824397 | ||
40 | MANUEL RODRIGUEZ 353, Panguipulli | 632312514 | ||
41 | VICENTE PEREZ ROSALES 552, Paillaco | 632422355 | ||
42 | QUELLON S/N, Puerto Montt | (2) 24753339 | ||
43 | SANTA ROSA 1295, Puerto Varas | (2) 23568201 | ||
44 | VICENTE PEREZ ROSALES 870 A, Valdivia | (63) 2239223 | ||
45 | JULIO MARTINEZ 1380, Independencia | (2) 29052915 | ||
46 | ARZA 198, Melipilla | (2) 24198959 | ||
47 | LA COLONIA 1470, Chillán | (42) 223472 | ||
48 | PEDRO DE VALDIVIA 596, Yumbel | (43) 431464 | ||
49 | ARTURO ALESSANDRI 180, Lota | (41) 2876209 | ||
50 | COCHRANNE 1377, Concepción | (41) 2523094 | ||
51 | CHACABUCO 80, Curicó | (75) 315371 | ||
52 | LOS SAUCES 0, San Rafael | (71) 651060 | ||
53 | - 1, San Fernando | |||
54 | ARZOBISPO VALDIVIESO 649, San Antonio | (35) 282894 | ||
55 | S/I 0, Coquimbo | |||
56 | ERNESTO RIQUELME 1050, La Unión | (64) 2320741 | ||
57 | S/I 0, Purranque | |||
58 | PJE. ADRIANO CARVAJAL 18, San Pedro de La Paz | (41) 2376829 | ||
59 | 21 DE MAYO 3813, Peñaflor | (2) 28116531 | ||
60 | COMUNIDAD REDENTORISTAS 81, Cauquenes | (73) 511368 | ||
61 | ERCILLA 750, Los Angeles | (43) 319477 | ||
62 | VOLCAN PUYEHUE 101, Coronel | (41) 2716826 | ||
63 | COQUIMBO 1629, Puente Alto | (2) 27933292 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 6.649.046-7 | JOSE PEDRO SILVA PRADO | Representante Legal |
2 | 5.865.227-K | EDMUNDO CRESPO PISANO | Director |
3 | 6.649.046-7 | JOSE PEDRO SILVA PRADO | Presidente |
4 | 5.865.227-K | EDMUNDO CRESPO PISANO | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad