# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | CARMEN 1740, Maipú | (22) 5314152 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 6.581.319-K | MARIA LUISA TAGLE ERRAZURIZ | Presidente |
2 | 5.923.720-9 | JUAN EDUARDO INFANTE BARROS | Director |
3 | 3.350.281-8 | MARÍA GRACIELA MURILLO MELO | Director |
4 | 6.886.349-K | ROSA MARÍA QUINTANA CORTÉS | Director |
5 | 5.223.363-1 | JAVIER MARTIN URBINA PAREDES | Director |
6 | 11.833.297-0 | ANDRÉS DONOSO RODRÍGUEZ | Director |
7 | 11.092.430-5 | MARIO ALBERTO CORREA MANRIQUEZ | Director |
8 | 5.892.115-7 | MARIO ALBERTO CORREA BASCUÑÁN | Secretario |
9 | 5.197.845-5 | RAFAEL GONZÁLEZ AMARAL | Tesorero |
10 | 6.577.726-6 | MARCELO ARAVENA GUTIERREZ | Director |
11 | 15.380.847-3 | MAURICIO RIESCO TAGLE | Director |
12 | 3.265.650-1 | GERMÁN ADOLFO DOMÍNGUEZ GAJARDO | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad