# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | AVENIDA EJERCITO LIBERTADOR 16, Santiago | (22) 6818221 | ||
2 | TRAUTMANN 110, Ancud | (65) 620807 | 76971218 | |
3 | S/I 0, Puerto Varas | |||
4 | S/I 0, Llanquihue | |||
5 | S/I 0, Puerto Montt | |||
6 | EL MIRADOR 170 170 -B, Castro | (65) 2530872 | 85935071 | |
7 | ALEJANDRO VIAL 8531, La Cisterna | (2) 29860250 | ||
8 | SANTA JUANA 076, Punta Arenas | (61) 226196 | 985482552 | |
9 | LAS HERAS 835, Concepción | (41) 749712 | ||
10 | SAN MARTÍN 77, Curicó | (75) 317984 | ||
11 | S/I 0, Valparaíso | |||
12 | TUCAPEL 2220, Arica | |||
13 | MACUL 3345, Macul | (2) 2945527 | ||
14 | S/N S/N, Rancagua | |||
15 | MANUEL ARCOS 459, Caldera | (52) 316265 | ||
16 | - 1, Valdivia | |||
17 | ARTURO PRAT 497, Illapel | 95393372 | ||
18 | ATACAMA 1481, Melipilla | (2) 4526644 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 14.709.231-8 | MARCELO MARCÓN MARCÓN | Representante Legal |
2 | 14.709.231-8 | MARCELO MARCÓN MARCÓN | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad