# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | S/I 0, Ninhue | |||
2 | FRESIA 357, Tirua | 89201769 | ||
3 | CORNELIO SAAVEDRA 657 PISO 2, Cañete | (41) 2619053 | (41) 2619053 | |
4 | S/I 0, Nancagua | |||
5 | S/I 0, San Fernando | |||
6 | O CARROL 308, Rancagua | (72) 220408 | (72) 220408 | |
7 | PROVIDENCIA 421, San Antonio | (35) 571495 | (35) 571495 | |
8 | S/I 0, Valparaíso | |||
9 | ANTOFAGASTA 25, Ovalle | (53) 632855 | ||
10 | FRANCISCO DE VILLAGRA S/N, Diego de Almagro | (52) 441175 | (52) 441175 | |
11 | CURUTU 2073, Calama | (55) 331614 | (55) 331614 | |
12 | SALVO 1231, Arica | (58) 2284233 | ||
13 | PRIETO SUR 1300, Temuco | (45) 463304 | (45) 463307 | |
14 | AV. BLAMACEDA 4955-A, La Serena | (51) 544684 | (51) 544687 | |
15 | CODAO S/N, Peumo | (72) 561111 | (72) 561111 | |
16 | CUATRO PONIENTE 110, Viña del Mar | (32) 2128119 | (32) 2128119 | |
17 | LUIS ACEVEDO 0199, San Carlos | (42) 411213 | (42) 415136 | |
18 | VILLA LA VIÑA, PASAJE 2 1318, Santa Cruz | (72) 822156 | ||
19 | BALMACEDA 164, Constitución | |||
20 | CALLE BLANCO 90 PISO 2, Castro | (65) 634985 | (65) 634985 | |
21 | DECIMA AVENIDA 1571, San Miguel | (2) 7841540 | (2) 7841543 | |
22 | EDUARDO CASTILLO VELASCO 2864, Ñuñoa | (2) 5967840 | (2) 5967843 | |
23 | - 1, Curanilahue | (41) 2692265 | ||
24 | MATTA 1403, Taltal | 981202458 | ||
25 | LAUTARO 42, Futaleufú | (65) 2721383 | ||
26 | - 1, Providencia | (2) 7903800 | ||
27 | 12 DE FEBRERO 012, San Bernardo | (22) 7161007 | ||
28 | LATORRE 2042, Antofagasta | (55) 2846568 | ||
29 | - 1, Paine | |||
30 | LAS VERBENAS 1107, Lampa | (22) 7284182 | ||
31 | LOS AVIADORES 235, El Bosque | (22) 4574237 | ||
32 | PREMIO NOBEL 2930, Peñalolén | (2) 2925887 | ||
33 | LUCIANO ORTIZ 8401, La Cisterna | (2) 3611341 | (2) 3611344 | |
34 | O'HIGGINS 298, Cochrane | (67) 522789 | (67) 522789 | |
35 | EJERCITO 474, Coihaique | (67) 2233699 | ||
36 | S/I 0, Chaitén | |||
37 | BILBAO 1763, Osorno | (64) 233220 | ||
38 | VOLCAN MICHIMAVID 266, Puerto Montt | (65) 363354 | ||
39 | JULIO TERRAZA 1651, Traiguén | (45) 869019 | (45) 863447 | |
40 | ARTURO PART 106, Angol | (45) 464312 | (45) 464312 | |
41 | - 1, Iquique | |||
42 | - 1, Copiapó | |||
43 | - 1, Pozo Almonte | |||
44 | PREMIO NOBEL 2930, Macul | (22) 7903800 | ||
45 | CAUOLICAN 290, Ercilla | (44) 2857250 | ||
46 | PISAGUA 909, Victoria | (45) 463507 | ||
47 | ERRAZURIZ 1692, Valdivia | (63) 341448 | ||
48 | - 1, Los Lagos | |||
49 | LORD COCHRANE 596, Paillaco | (63) 2420543 | ||
50 | ANTONIO VARAS 112, Calbuco | (65) 2462450 | ||
51 | GERMAN RIESCO 1502, San Vicente | 981973932 | ||
52 | GALLETUE 850, Coquimbo | 993143160 | ||
53 | SANTO DOMINGO 72, San Felipe | (23) 2684645 | ||
54 | SILVA 1362, Petorca | 961711460 | ||
55 | LUIS BARROS BORGOÑO 112, Graneros | (44) 2961434 | ||
56 | SERRANO 420, Rengo | (22) 4175598 | ||
57 | BALMACEDA 753, Lautaro | 922903800 | ||
58 | LOS CARRERA 1110, Mariquina | 994574969 | ||
59 | LADRILLEROS 625, Natales | 927903800 | ||
60 | COVADONGA 333, Punta Arenas | 92903800 | ||
61 | O HIGGINS 50, Illapel | 92903800 | ||
62 | RAUL SILVA HENRIQUEZ 6650, La Granja | (22) 7903800 | ||
63 | AMERICA DEL NORTE 2052, San Ramón | (22) 7903800 | ||
64 | MOZART 65, San Joaquín | (22) 7903800 | ||
65 | MALLOQUITO 3239, Peñaflor | (22) 7903800 | ||
66 | CAMINO A LONQUEN NORTE 15 1/2 - 7, Calera de Tango | (22) 7903800 | ||
67 | CAMINO BUIN MAIPO 3005, Buin | (22) 7903800 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 6.374.978-8 | DELIA DEL GATTO REYES | Representante Legal |
2 | 5.379.539-0 | ENRIQUE CORREA RÍOS | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad