# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | ESMERALDA 940 73, Valparaíso | (32) 2110125 | ||
2 | ELIAS NICOLAS 2660, Copiapó | (52) 2228146 | ||
3 | ARTURO PRAT 207, Coltauco | (72) 2452049 | ||
4 | ARTURO PRAT 396, Rengo | (72) 2751694 | ||
5 | FRANCISCO PEREZ 042, Doñihue | (32) 2110125 | ||
6 | COMERCIO 146, Chañaral | (52) 2480552 | ||
7 | PEDRO PABLO MUÑOZ 420 B, La Serena | 983514929 | ||
8 | CONDELL 31, Antofagasta | (55) 2930177 | ||
9 | SAN ROSENDO 4271, Arica | (58) 232219 | ||
10 | PASAJE VOGUEL 672, Quilpué | (32) 2110125 | ||
11 | 4 ORIENTE 143, Viña del Mar | (32) 2110125 | ||
12 | ALGARROVILLA 731, Vallenar | (51) 2613824 | ||
13 | MANUEL ORELLA 1027, Iquique | (57) 2425258 | ||
14 | SAN IGNACIO 594, Cauquenes | (44) 2879309 | ||
15 | CAMILO HENRIQUEZ 3, Curepto | (32) 2110125 | ||
16 | CARABINERO NANCY NUÑEZ 257, La Estrella | (32) 2110125 | ||
17 | 1 ORIENTE B 2088, Maule | (32) 2110125 | ||
18 | CLODOMIRO SILVA 132, San Clemente | (32) 2110125 | ||
19 | PASAJE TEMUCO 355, Santa Cruz | (32) 2110125 | ||
20 | AVENIDA MATTA 96, Taltal | (32) 2110125 | ||
21 | AUSTRIA 2033, Providencia | (9) 964843259 | ||
22 | IGNACIO RIQUELME 299, Mejillones | (55) 2666405 | ||
23 | MIGUEL LEMEUR 672, Tierra Amarilla | (9) 75807076 | ||
24 | INDEPENDENCIA 496, Los Andes | (22) 6294515 | ||
25 | LO BLANCO 713, San Bernardo | (2) 33152907 | ||
26 | PASAJE 1 86 CASA, Curacaví | (9) 79787689 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 7.402.401-7 | GUILLERMO MONTECINOS ROJAS | Representante Legal |
2 | 9.628.171-4 | FLAVIO ORELLANA ZAMORANO | Tesorero |
3 | 13.856.528-9 | HILDA NOEMI PINILLA OCAMPO | Secretario |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad