# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | CHUYEHUA S/N, Calbuco | 53824585 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 10.067.382-7 | MARIA SARA OJEDA CARCAMO | Tesorero |
2 | 9.293.230-3 | LUZ ELIANA GUERRERO URIBE | Presidente |
3 | 12.759.100-8 | GLADYS SOTO MUÑOZ | Secretario |
4 | 9.293.230-3 | LUZ ELIANA GUERRERO URIBE | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad