# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | EL ROSARIO S/N, Calbuco | 87902526 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 15.286.901-0 | CLAUDIO ANDRES BUSTAMANTE ALVAREZ | Presidente |
2 | 18.266.979-2 | MARCO ANTONIO BUSTAMANTE ALVAREZ | Tesorero |
3 | 15.286.901-0 | CLAUDIO ANDRES BUSTAMANTE ALVAREZ | Representante Legal |
4 | 20.565.899-8 | SERGIO IGNACIO MANSILLA BUSTAMANTE | Secretario |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad