# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | HORED 28 MIRAFLORES, Viña del Mar | 978716550 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 15.082.837-6 | MARIO ANDRES GARRIDO GARAY | Tesorero |
2 | 14.561.372-8 | PRISCILA ANDREA MARTINEZ JERIA | Representante Legal |
3 | 14.561.372-8 | PRISCILA ANDREA MARTINEZ JERIA | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad