# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | CRUCE CÁRDENAS INTERIOR S/N, Calbuco | 988559510 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 17.298.417-7 | CAROL VALERIA ALVARADO SOTO | Representante Legal |
2 | 17.298.417-7 | CAROL VALERIA ALVARADO SOTO | Presidente |
3 | 13.119.336-K | PAULINA MARISOL NUÑEZ MARTEL | Secretario |
4 | 12.514.639-2 | VICTORIA MAGDALENA RIVERA MELENDEZ | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad