# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | SECTOR QUETROLAUQUEN S/N, Calbuco | 94392858 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 7.962.902-2 | JUAN ANTONIO MARIN GONZALEZ | Secretario |
2 | 15.319.438-6 | MIRIAM VARGAS SUBIABRE | Tesorero |
3 | 13.121.456-1 | GERARDO SOTO ALMONACID | Representante Legal |
4 | 13.121.456-1 | GERARDO SOTO ALMONACID | Presidente |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad