# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE MIGUEL CARRERA (ESTADIO) S/N, Calbuco | 94711981 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 14.086.986-4 | HECTOR MANSILLA IGOR | Presidente |
2 | 14.086.986-4 | HECTOR MANSILLA IGOR | Representante Legal |
3 | 10.981.033-9 | LUIS ALEJANDRO CHAVEZ MALDONADO | Secretario |
4 | 14.461.199-3 | BERNARDO VELASQUEZ ALMONACID | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad