# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | CAICAEN S/N, Calbuco | 63197155 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 17.037.697-8 | TAMARA FERNANDA SILVA GÓMEZ | Presidente |
2 | 17.037.697-8 | TAMARA FERNANDA SILVA GÓMEZ | Representante Legal |
3 | 15.286.403-5 | SERGIO SEGUNDO SOTO MORALES | Secretario |
4 | 14.087.066-8 | YESSICA ANDREA VILLARROEL NAHUELHUAIQUE | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad