# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | JOSE MIGUEL CARRERA 352, Calbuco | (65) 2461676 | 84664875 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 16.852.893-0 | YESSICA ANDREA CORTES RAIMILLA | Presidente |
2 | 11.675.139-9 | JUAN CARLOS GOROSTIAGA ROCO | Secretario |
3 | 7.053.834-2 | FILOMENA DEL CARMEN VARGAS SOTO | Tesorero |
4 | 13.849.871-9 | CECILIA YANETT BARRÍA VARGAS | Director |
5 | 16.852.893-0 | YESSICA ANDREA CORTES RAIMILLA | Representante Legal |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad