# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | ALMIRANTE LATORRE 371, Calbuco | 988058017 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 16.311.830-0 | ROBINSON SEBASTIAN EVENS MONEVA | Tesorero |
2 | 18.477.369-4 | ESTEBAN RODRIGO AGUERO MALDONADO | Representante Legal |
3 | 18.477.369-4 | ESTEBAN RODRIGO AGUERO MALDONADO | Presidente |
4 | 18.266.966-0 | CRISTIAN ANDRES SOTO CARDENAS | Secretario |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad