# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | CHUYEHUA S/N, Calbuco | 94866249 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 6.417.178-K | LETICIA DEL CARMEN GOMEZ VERGARA | Representante Legal |
2 | 6.417.178-K | LETICIA DEL CARMEN GOMEZ VERGARA | Presidente |
3 | 14.087.183-4 | VIVIANA DEL CARMEN SOTO SOTO | Secretario |
4 | 14.481.243-3 | MARIA ANGELA OJEDA CALBUCURA | Tesorero |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad