# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | SANTA CORINA 68, La Cisterna | 961204411 | ||
2 | ARLEGUI 263, Viña del Mar | (9) 61204411 | 961204411 | |
3 | NUEVA MACKENNA 871, Osorno | (9) 64846042 | 964846042 | |
4 | PEDRO RAMÓN LÓPEZ 522, Antofagasta | (72) 2775831 | ||
5 | PRIETO SUR 1300, Temuco | (45) 2314447 | ||
6 | HUÉRFANOS 2917, Santiago | (2) 22699604 | ||
7 | LOS CIRUELOS 1870, Lo Barnechea | (2) 24791548 | ||
8 | ARTURO GODOY 2150, Coquimbo | 943562035 | ||
9 | CKILAPANA 583, San Pedro de Atacama | 953965727 | ||
10 | BALMACEDA 3834, Calama | (2) 25794848 | ||
11 | LEON NEGRO 951, Las Condes | (9) 61204411 | 961204411 |
# | Rut | Nombre | Cargo |
---|---|---|---|
1 | 16.647.914-2 | MATIAS NICOLAS POBLETE SANDOVAL | Representante Legal |
2 | 15.161.374-8 | VIVIANA ARACELLY MORA MEDINA | Tesorero |
3 | 17.743.130-3 | CATALINA ANGELICA GONZÁLEZ MALDONADO | Secretario |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad