# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO VARAS 153, Providencia | |||
2 | MONJITAS 565, Santiago | (2) 26300566 | ||
3 | CROACIA 569, Punta Arenas | (61) 239001 | (61) 238880 | |
4 | DIEGO PORTALES 73, Coihaique | (67) 251486 | (67) 251486 | |
5 | CAMILO HENRIQUEZ 155, Valdivia | (63) 360004 | ||
6 | BENAVENTE 952, Puerto Montt | (65) 253224 | (65) 274215 | |
7 | 12 DE FEBRERO 1070, Iquique | (57) 422906 | (57) 421067 | |
8 | OCARROL 452, Rancagua | (72) 740216 | ||
9 | MAIPON 428, Chillán | (45) 2374381 | ||
10 | VICUÑA MACKENNA 214, Temuco | (45) 944340 | ||
11 | EJERCITO 355, Concepción | (41) 223954 | (41) 244566 | |
12 | CALLE LIMACHE (EDIFICIO REITZ) 3405 41, Viña del Mar | (32) 3153521 | ||
13 | JUAN ANTONIO RIOS 371, Copiapó | (52) 213372 | (52) 214064 | |
14 | ARTURO PRAT 461 1306, Antofagasta | (55) 222101 | (55) 268011 | |
15 | LAS ACACIAS 2006, Arica | (58) 350204 | ||
16 | 1 ORIENTE 1740, Talca | (71) 343702 | ||
17 | CIENFUEGOS 509, La Serena | (51) 471715 |
# | Rut | Nombre |
---|---|---|
1 | 16.072.778-0 | CAMILA RUBIO ARAYA |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad