# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | MANUEL RODRIGUEZ 1041, Curicó | (75) 3319616 | ||
2 | SI 0, Viña del Mar | (32) 563656 | ||
3 | GRANADERO 2197, Calama | (55) 361229 | ||
4 | AVENIDA PEDRO PRADO 2901, Iquique | (57) 433661 | ||
5 | SENADOR FLORENCIO DURAN 580, Rancagua | (34) 234421 | ||
6 | AMTHAUER 1301, Osorno | (64) 269637 | ||
7 | S/I 0, Providencia | (2) 2221254 | ||
8 | GENERAL MACKENNA 1314, Santiago | |||
9 | O´HIGGINS 1325, Tomé | (41) 2865433 | ||
10 | BILBAO 373, San Carlos | (42) 2411286 | ||
11 | ANGOL 815, Concepción | |||
12 | LAS AMERICAS 4190, Alto Hospicio | (57) 2247624 | ||
13 | WASHINGTON 2767, Antofagasta | (55) 2441448 | ||
14 | ARTURO PRAT 19, Temuco | (45) 293750 | ||
15 | OHIGGINS 151, Los Angeles | (43) 311476 |
# | Rut | Nombre |
---|---|---|
1 | 11.352.499-5 | EDUARDO CERNA LOZANO |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad