# | Dirección | Fono Fijo | Movil | Fono/Fax |
---|---|---|---|---|
1 | BULNES 590, Temuco | (45) 210609 | ||
2 | UNO ORIENTE 1190, Talca | (71) 237081 | ||
3 | PLAZA LOS HEROES 6, Rancagua | (72) 222606 | ||
4 | MELGAREJO 669, Valparaíso | (32) 252507 | ||
5 | LOS CARRERA 645, Copiapó | (52) 212772 | ||
6 | PRAT 384, Antofagasta | (55) 226369 | ||
7 | CATEDRAL 1575, Santiago | (2) 26751446 | 942816218 | |
8 | BOIRES 901, Punta Arenas | (61) 247498 | ||
9 | GRAL PARRA 326, Coihaique | (67) 218712 | ||
10 | AVDA DECIMA REGION 480, Puerto Montt | (65) 252688 | ||
11 | CARRERA 481, Chillán | (42) 2250508 | ||
12 | PEDRO DE VALDIVIA 280, Valdivia | (63) 2213214 |
# | Rut | Nombre |
---|---|---|
1 | 17.946.778-K | ANA FRANCISCA GALLEGOS JARA |
REGISTRO CENTRAL
DE COLABORADORES DEL ESTADO
Y MUNICIPALIDADES
© GOBIERNO DE CHILE
Ministerio del Interior
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Subsecretaría de Hacienda
Políticas de Privacidad | Condiciones de Uso | Accesibilidad